Lamination na Insole
Tafin EVA
Tafin ƙafafu na Osole
Takalman Hyperion
Tafin auduga mai ƙarfi
Tafin kumfa na PU
| Nau'ikan Fim | Abu | Wurin narkewa | ShawaraHaɗa ℃ | Kayan ciki |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, raga, yanka EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, raga, yanka EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, raga, yanka EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Ramin da Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Ramin da Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Ramin da Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Ramin da Hyperion, Osole | |
| ※Bayani: Ana iya keɓance kauri, danko, faɗi; an gyara tsarin da aka ba da shawarar bisa ga kayan aiki daban-daban | ||||










