Insole Lamination
Eva insole
Osole Insoles
Interperion Insoles
Mai ƙarfi auduga
Pu kumfa
| Nau'in fim | Kowa | Mallaka | Nuna ba da shawaraBonding ℃ | Insole abu |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, raga, eva yanka |
| L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, raga, eva yanka | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, raga, eva yanka | |
|
Tpu | L / CN349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | ISH da Hyper, OSole |
| L / CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | ISH da Hyper, OSole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | ISH da Hyper, OSole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | ISH da Hyper, OSole | |
| ※ Tunani: kauri, danko, ana iya tsara shi; Tsarin da aka ba da shawarar shi ne ya lalace bisa ga kayan aiki daban-daban | ||||










